LienVietPostBank – Được xem là một trong những ngân hàng có lãi suất gửi tiết kiệm hấp dẫn, thủ tục đơn giản và thu hút được nhiều khách hàng. Lãi suất ngân hàng bưu điện Liên Việt 2024 hầu hết đều được điều chỉnh nhẹ qua các kỳ hạn gửi và được cập nhất mới nhất qua bài viết sau đây.
Mục lục nội dung chính
Sơ lược thông tin về ngân hàng Bưu điện Liên Việt
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt còn gọi là LienVietPostBank, được thành lập vào 28/03/2008 và cổ đông lớn nhất của ngân hàng là Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.
Sau hơn 10 năm hoạt động trên thị trường tài chính, LienVietPostBank đã trở thành một trong ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam với số vốn điều lệ lên đến gần 10.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, với tầm nhìn hướng đến mô hình hình bán lẻ, LienVietPostBank cung cấp đa dạng các sản phẩm dịch vụ về tài chính nhằm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu với nhiều đối tượng khác nhau như: Gửi tiết kiệm, hỗ trợ vay vốn tiêu dùng, các dịch vụ ngân hàng điện tử, trao đổi ngoại tệ,…
Đặc biệt, các sản phẩm gửi tiết kiệm tại LienVietPostBank đều có những đặc điểm và lợi ích riêng biệt về mức lãi suất. Điều này có thể đáp ứng được hầu hết nhu cầu của khách hàng khi lựa chọn cho mình gói gửi tiết kiệm phù hợp với điều kiện.
Lãi suất ngân hàng Bưu điện Liên Việt 2024
11/2024, lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng Bưu điện Liên Việt được điều chỉnh tăng lên theo các kỳ hạn. Trong đó, lãi suất tiết kiệm ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân có các kỳ hạn 25- 36 – 48 và 60 tháng cao nhất là 8,00%/năm.
Ngoài ra, lãi suất tiết kiệm cụ thể áp dụng cho từng sản phẩm là bao nhiêu, bạn có thể tham khảo bảng dưới đây:
Lãi suất tiền gửi thường tại quầy
Mức lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy 11/2024 được áp dụng:
Kỳ hạn gửi | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi tháng | Nhận lãi quý | Nhận lãi trước |
Không kỳ hạn | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
1 tháng | 4,00 | 4,30 | ||
2 tháng | 4,00 | 3,99 | 4,30 | |
3 tháng | 4,25 | 4,24 | 4,70 | |
4 tháng | 4,25 | 4,23 | 4,70 | |
5 tháng | 4,25 | 4,22 | 4,70 | |
6 tháng | 4,90 | 4,85 | 4,87 | 5,10 |
7 tháng | 4,90 | 4,84 | 5,10 | |
8 tháng | 4,90 | 4,83 | 5,10 | |
9 tháng | 5,10 | 5,02 | 5,04 | 5,20 |
10 tháng | 5,10 | 5,01 | 5,20 | |
11 tháng | 5,10 | 4,99 | 5,20 | |
12 tháng | 6,50 | 6,31 | 6,35 | 6,80 |
13 tháng | 6,50 | 6,30 | 6,80 | |
15 tháng | 6,50 | 6,27 | 6,30 | 6,80 |
16 tháng | 6,50 | 6,25 | 6,80 | |
18 tháng | 6,50 | 6,22 | 6,25 | 6,80 |
24 tháng | 6,50 | 6,13 | 6,16 | 6,80 |
25 tháng | 6,50 | 6,11 | 6,80 | |
36 tháng | 6,50 | 5,95 | 5,98 | 6,80 |
48 tháng | 6,50 | 5,79 | 5,82 | 6,80 |
60 tháng | 7,50 | 6,39 | 6,42 | 7,50 |
Lãi suất tiết kiệm gửi góp
Kỳ hạn | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | 48 tháng | 60 tháng |
Lãi suất %/năm | 4,6 | 4,8 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 7,2 |
Lãi tiết kiệm an nhàn tuổi hưu
Mức lãi suất gửi tiết kiệm gói sản phẩm an nhàn tuổi hưu 11/2024 được áp dụng:
Kỳ hạn | Tiết kiệm an nhàn tuổi hưu | ||
Lãnh lãi cuối kỳ | Lãnh lãi kỳ hàng tháng | Lãnh lãi đình kỳ hàng quý | |
01 tháng | 3.70 | – | – |
02 tháng | 3.70 | 3.69 | – |
03 tháng | 4.00 | 3.99 | – |
04 tháng | 4.00 | 3.98 | – |
05 tháng | 4.60 | 3.97 | – |
06 tháng | 4.60 | 4.56 | 4.57 |
07 tháng | 4.80 | 4.55 | – |
08 tháng | 4.80 | 4.54 | – |
09 tháng | 4.80 | 4.72 | 4.74 |
10 tháng | 6.20 | 4.72 | – |
11 tháng | 6.20 | 4.71 | – |
12 tháng | 6.20 | 6.03 | 6.06 |
13 tháng | 6.20 | 6.02 | – |
15 tháng | 6.20 | 5.99 | 6.02 |
16 tháng | 6.20 | 5.97 | – |
18 tháng | 6.20 | 5.94 | 5.97 |
24 tháng | 6.20 | 5.86 | 5.89 |
25 tháng | 6.20 | 5.85 | – |
36 tháng | 6.20 | 5.70 | 5.73 |
48 tháng | 6.20 | 5.55 | 5.58 |
60 tháng | 7.20 | 6.17 | 6.20 |
Lãi suất gửi tiết kiệm Online
Mức lãi suất gửi tiết kiệm bằng hình thức online 11/2024 được áp dụng:
Kỳ hạn | Lãi suất huy động VND | ||
Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | |
Không kỳ hạn | – | – | 0,30 |
01 tuần | – | – | 1,00 |
02 tuần | – | – | 1,00 |
03 tuần | – | – | 5,20 |
01 tháng | – | – | 5,20 |
02 tháng | 5,19 | – | 5,50 |
03 tháng | 5,47 | – | 5,50 |
04 tháng | 5,46 | – | 5,50 |
05 tháng | 5,45 | – | 7,10 |
06 tháng | 7,00 | 7,04 | 7,10 |
07 tháng | 6,98 | – | 7,10 |
08 tháng | 6,96 | – | 7,10 |
09 tháng | 6,94 | 6,98 | 7,10 |
10 tháng | 6,92 | – | 7,10 |
11 tháng | 6,90 | – | 7,10 |
12 tháng | 7,16 | 7,20 | 7,40 |
13 tháng | 7,23 | – | 7,50 |
15 tháng | 7,01 | 7,05 | 7,30 |
16 tháng | 6,99 | – | 7,30 |
18 tháng | 7,04 | 7,08 | 7,40 |
24 tháng | 7,01 | 7,50 | |
25 tháng | 7,08 | 7,60 | |
36 tháng | 6,87 | 7,60 | |
48 tháng | 6,96 | 7,00 | 8,00 |
60 tháng | 6,75 | 6,79 | 8,00 |
Lãi suất gửi tiền linh hoạt
Mức lãi suất gửi tiết kiệm gửi tiền linh hoạt 11/2024 được áp dụng:
Kỳ hạn | Dải kỳ hạn tương ứng (ngày) | Lãi suất (%) |
<01 tháng | Dưới 29 ngày | 0.10 |
01 tháng | 29-59 ngày | 3.96 |
02 tháng | 60-89 ngày | 3.96 |
03 tháng | 90-120 ngày | 4.21 |
04 tháng | 121-150 ngày | 4.21 |
05 tháng | 151-181 ngày | 4.21 |
06 tháng | 182-212 ngày | 4.21 |
07 tháng | 213-242 ngày | 4.85 |
08 tháng | 243-273 ngày | 4.85 |
09 tháng | 274-303 ngày | 4.85 |
10 tháng | 304-334 ngày | 5.05 |
11 tháng | 335-364 ngày | 5.05 |
12 tháng | 365-390 ngày | 5.05 |
13 tháng | 391-454 ngày | 6.44 |
15 tháng | 455-484 ngày | 6.44 |
16 tháng | 485-544 ngày | 6.44 |
18 tháng | 545-729 ngày | 6.44 |
24 tháng | 730-754 ngày | 6.44 |
25 tháng | 755-1094 ngày | 6.44 |
38 tháng | 1095-1459 ngày | 6.44 |
48 tháng | 1460-1824 ngày | 6.44 |
60 tháng | 1825 ngày trở lên | 7.43 |
Lưu ý: Bảng tính lãi suất trên chỉ mang tính chất tham khảo, vì lãi suất có thể được ngân hàng điều chỉnh theo từng giai đoạn.
Cách tính lãi suất tiết kiện tại ngân hàng Bưu điện Liên Việt
Căn cứ Điều 5 Thông tư 14/2017/TT-NHNN, để tính lãi suất trên 365 ngày trong 1 năm thì công thức tính lãi của LienVietPostBank được áp dụng như sau:
Tính lãi 1 ngày:
Số tiền lãi ngày = Số dư thực tế x Lãi suất tính lãi (năm)/365
Và số tiền tính lãi của các kỳ tính lãi sẽ bằng tổng số tiện lãi của toàn bộ các ngày trong kỳ tính lãi.
Còn đối với các khoản tiền gửi hay cấp tín dụng có thời gian duy trì số tiền thực tế nhiều hơn 1 ngày trong kỳ tính lãi, khách hàng có thể áp dụng công thức sau:
Số tiền lãi = ∑(Số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi)/365
Có nên gửi tiết kiện tại LienVietPostBank không?
Được biết đến là ngân hàng mang tính xã hội cao, lãi suất hấp dẫn, hướng đến nhiều đối tượng khách hàng ở vùng nông thôn, người có mức thu nhập thấp và đặc biệt những đối tượng ở vùng xâu vùng xa.
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt có những ưu điểm nổi bật sau đây sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi “Có nên gửi tiết kiện tại LienVietPostBank không?”.
- Dựa vào bảng lãi suất đã nêu trên, ta thấy mức lãi suất khi gửi tiết kiệm đặc biệt là sản phẩm gửi tiết kiệm không kỳ hạn là 0,10%, tiết kiệm có kỳ hạn là 7,50% và còn nhiều mức lãi suất khác nhau tùy vào gói sản phẩm khách hàng lựa chọn. Tuy nhiên, so với các ngân hàng khác trên thị trường, thì lãi suất tại LienVietPostBank được đánh giá là tương đối cao.
- Là ngân hàng mang tính xã hội cao thì việc lựa chọn gửi tiết kiệm tại ngân hàng bưu điện sẽ đảm bảo an toàn tối ưu cho khách hàng.
- Với mạng lưới bưu điện có mặt rộng khắp trên cả nước, tại các vùng sâu vùng xa thì đây là điều kiện thuận lợi cho mọi đối tượng khách hàng đều có thể gửi được tiết kiệm.
Trên đây là nững thông tin chi tiết về lãi suất ngân hàng Bưu điện Liên Việt 2024 mà bạn có thể tham khảo để đưa ra quyết định tạo cho mình một quỹ tài chính tương lai ổn định. Hy vọng, những cập nhật trên sẽ giúp bạn đưa ra sự lựa chọn tốt nhất.
Bình luận